店舗・施設一覧
本店
店舗名 | 課 | TEL | FAX | 住所 | 詳細 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
本店 | 0220-23-8011 | 0220-23-8807 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 | |
総務部 | 総務課 | 0220-23-8011 | ||||
経営企画課 | 0220-23-8010 | |||||
人事教育課 | 0220-23-8012 | |||||
リスク管理課 | 0220-23-8013 | |||||
監査室 | 0220-23-8817 | |||||
金融部 | 推進企画課 | 0220-23-8571 | 0220-23-8220 | |||
資金課 | 0220-23-8572 | 0220-23-8220 | ||||
共済部 | 共済普及課 | 0220-23-8770 | 0220-23-8781 | |||
共済業務課 | 0220-23-8771 | |||||
共済業務課(事故受付専用ダイヤル) | 0220-23-8225 | |||||
営農部 | 営農企画課 | 0220-23-8003 | 0220-23-8721 | |||
担い手支援センター | 0220-23-8567 | |||||
米穀課 | 0220-23-8006 | |||||
米穀課検査班 | 0220-34-7681 | |||||
販売推進課 | 0220-23-8007 | 0220-23-8721 | ||||
園芸課 | 0220-23-8561 | 0220-23-8721 | ||||
畜産課 | 0220-23-8560 | 0220-23-8731 | ||||
経済部 | あぐり推進課 | 0220-34-8980 | 0220-23-7330 | |||
あぐり推進課(食農伝承館「和(なごみ)」) | 0220-23-9815 | 0220-23-9816 | 宮城県登米市中田町宝江黒沼字町80番地 | 詳細 | 地図 | |
葬祭課 | 0220-22-1611 | 0220-22-1613 | 宮城県登米市迫町佐沼字天神前30番地の3 | 詳細 | 地図 | |
農機自燃部 | 農業機械課 | 0220-23-7151 | 0220-23-7155 | 宮城県登米市迫町佐沼字新大瀬302番地 | 詳細 | 地図 |
自動車課 | 0220-34-2028 | 0220-34-8334 | 宮城県登米市中田町石森字蓬田180番地の3 | 詳細 | 地図 | |
燃料課 | 0220-34-2024 | 0220-34-8335 | ||||
福祉部 | 福祉課 | 0220-22-8883 | 0220-22-8889 | 宮城県登米市迫町佐沼字末広59番地の1 | 詳細 | 地図 |
店舗名 | 課 | 電話番号 | FAX番号 | 住所 | 詳細 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
本店 | 0220-23-8011 | 0220-23-8807 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 | |
総務部 | 総務課 | 0220-23-8011 | 0220-23-8807 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
総務部 | 経営企画課 | 0220-23-8010 | 0220-23-8807 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
総務部 | 人事教育課 | 0220-23-8012 | 0220-23-8807 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
総務部 | リスク管理課 | 0220-23-8013 | 0220-23-8807 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
監査室 | 0220-23-8817 | 0220-23-8807 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 | |
金融部 | 推進企画課 | 0220-23-8571 | 0220-23-8220 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
金融部 | 資金課 | 0220-23-8572 | 0220-23-8220 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
共済部 | 共済普及課 | 0220-23-8770 | 0220-23-8781 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
共済部 | 共済業務課 | 0220-23-8771 | 0220-23-8781 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
共済部 | 共済業務課 (事故受付専用ダイヤル) |
0220-23-8225 | 0220-23-8781 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
営農部 | 営農企画課 | 0220-23-8003 | 0220-23-8721 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
営農部 | 担い手支援センター | 0220-23-8567 | 0220-23-8721 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
営農部 | 米穀課 | 0220-23-8006 | 0220-23-8721 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
営農部 | 米穀課検査班 | 0220-34-7681 | 0220-23-8721 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
営農部 | 販売推進課 | 0220-23-8007 | 0220-23-8721 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
営農部 | 園芸課 | 0220-23-8561 | 0220-23-8721 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
営農部 | 畜産課 | 0220-23-8560 | 0220-23-8731 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
経済部 | あぐり推進課 | 0220-34-8980 | 0220-23-7330 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
経済部 | あぐり推進課(食農伝承館「和(なごみ)」) | 0220-23-9815 | 0220-23-9816 | 宮城県登米市中田町宝江黒沼字町80番地 | 詳細 | 地図 |
経済部 | 葬祭課 | 0220-22-1611 | 0220-22-1613 | 宮城県登米市迫町佐沼字天神前30番地の3 | 詳細 | 地図 |
農機自燃部 | 農業機械課 | 0220-23-7151 | 0220-23-7155 | 宮城県登米市迫町佐沼字新大瀬302番地 | 詳細 | 地図 |
農機自燃部 | 自動車課 | 0220-34-2028 | 0220-34-8334 | 宮城県登米市中田町石森字蓬田180番地の3 | 詳細 | 地図 |
農機自燃部 | 燃料課 | 0220-34-2024 | 0220-34-8335 | 宮城県登米市中田町石森字蓬田180番地の3 | 詳細 | 地図 |
福祉部 | 福祉課 | 0220-22-8883 | 0220-22-8889 | 宮城県登米市迫町佐沼字末広59番地の1 | 詳細 | 地図 |
支店
名称 | 電話番号 | FAX番号 | 住所 | 詳細 | 地図 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西部迫基幹支店 | 金融課 | 0220-22-8217 | 0220-22-7011 | 宮城県登米市迫町佐沼字中江三丁目9番地の1 | 詳細 | 地図 |
西部共済センター | 0220-22-8218 | 0220-22-8230 | ||||
西部共済センター(LA) | 0220-22-8214 | 0220-22-8264 | ||||
南部よねやま基幹支店 | 金融課 | 0220-55-2231 | 0220-55-2463 | 宮城県登米市米山町西野字西裏8番地 | 詳細 | 地図 |
南部共済センター | 0220-55-2232 | |||||
東部なかだ基幹支店 | 金融課 | 0220-34-3511 | 0220-34-3515 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
東部共済センター | 0220-34-3512 |
名称 | 電話番号 | FAX番号 | 住所 | 詳細 | 地図 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西部迫基幹支店 | 金融課 | 0220-22-8217 | 0220-22-7011 | 宮城県登米市迫町佐沼字中江三丁目9番地の1 | 詳細 | 地図 |
西部迫基幹支店 | 西部共済センター | 0220-22-8218 | 0220-22-8230 | 宮城県登米市迫町佐沼字中江三丁目9番地の1 | 詳細 | 地図 |
西部迫基幹支店 | 西部共済センター(LA) | 0220-22-8214 | 0220-22-8264 | 宮城県登米市迫町佐沼字中江三丁目9番地の1 | 詳細 | 地図 |
南部よねやま基幹支店 | 金融課 | 0220-55-2231 | 0220-55-2463 | 宮城県登米市米山町西野字西裏8番地 | 詳細 | 地図 |
南部よねやま基幹支店 | 南部共済センター | 0220-55-2232 | 0220-55-2463 | 宮城県登米市米山町西野字西裏8番地 | 詳細 | 地図 |
東部なかだ基幹支店 | 金融課 | 0220-34-3511 | 0220-34-3515 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
東部なかだ基幹支店 | 東部共済センター | 0220-34-3512 | 0220-34-3515 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 |
営農経済センター・あぐり店舗・あぐりセンター
名称 | 電話番号 | FAX番号 | 住所 | 詳細 | 地図 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西部営農経済センター | 0220-22-3232 | 0220-22-7431 | 宮城県登米市迫町佐沼字中江三丁目9番地の1 | 詳細 | 地図 | |
迫あぐり店舗 | 0220-22-8215 | 0220-22-0498 | 宮城県登米市迫町佐沼字新大瀬302番地 | 詳細 | 地図 | |
南方あぐりセンター | 0220-58-2318 | 0220-58-2316 | 宮城県登米市南方町西山成前71番地の6 | 詳細 | 地図 | |
南部営農経済センター | 0220-55-3111 | 0220-55-2328 | 宮城県登米市米山町西野字西裏8番地 | 詳細 | 地図 | |
よねやまあぐり店舗 | 0220-55-3115 | 0220-55-2328 | 宮城県登米市米山町西野字西裏8番地 | 詳細 | 地図 | |
豊里あぐりセンター | 0225-76-3001 | 0225-76-4640 | 宮城県登米市豊里町上町裏124番地 | 詳細 | 地図 | |
とよまあぐりセンター | 0220-52-3566 | 0220-52-4855 | 宮城県登米市登米町寺池目子待井79番地 | 詳細 | 地図 | |
東部営農経済センター | 0220-34-7011 | 0220-34-2862 | 宮城県登米市中田町上沼字新田68番地の1 | 詳細 | 地図 | |
なかだあぐり店舗 | 0220-34-7023 | 0220-34-2305 | 宮城県登米市中田町上沼字弥勒寺中下118番地の5 | 詳細 | 地図 | |
石越あぐりセンター | 0228-34-2016 | 0228-34-3174 | 宮城県登米市石越町北郷字長根126番地 | 詳細 | 地図 | |
東和あぐりセンター | 0220-44-3216 | 0220-44-3221 | 宮城県登米市東和町錦織字内ノ目71番地の1 | 詳細 | 地図 |
事業所
名称 | 電話番号 | FAX番号 | 住所 | 詳細 | 地図 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ローンセンター | 0220-22-8227 | 0220-22-0315 | 宮城県登米市迫町佐沼字中江三丁目9番地の1 | 詳細 | 地図 | |
農業金融センター | 0220-23-8581 | 0220-23-8220 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 詳細 | 地図 | |
デイサービスセンター・介護支援センター「まごころ」 | 0220-22-8884 | 0220-22-8889 | 宮城県登米市迫町佐沼字末広59番地の1 | 詳細 | 地図 | |
デイサービスセンター「まごころ みなみかた」 | 0220-58-5515 | 0220-58-5516 | 宮城県登米市南方町八の森48番地の1 | 詳細 | 地図 | |
介護支援センター・デイサービスセンター 「まごころ とよま」 | 0220-52-5070 | 0220-52-5071 | 宮城県登米市登米町寺池目子待井79番地 | 詳細 | 地図 | |
葬祭会館 やすらぎホールさぬま | 0220-22-1611 | 0220-22-1613 | 宮城県登米市迫町佐沼字天神前30番地の3 | 詳細 | 地図 | |
葬祭会館 やすらぎホールみなみかた | 0220-58-2984 | 0220-58-2985 | 宮城県登米市南方町仕込5番地 | 詳細 | 地図 | |
葬祭会館 やすらぎホールいしこし | 0228-24-8331 | 0228-24-8332 | 宮城県登米市石越町南郷字矢作70番地の6 | 詳細 | 地図 | |
JAグリーン | 0220-34-8990 | 0220-34-7268 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽405番地の1 | 詳細 | 地図 | |
配送センター | 0220-34-7260 | 0220-34-8466 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽405番地の1 | 詳細 | 地図 | |
中央農機センター | 0220-34-6734 | 0220-34-4092 | 宮城県登米市中田町宝江黒沼字町80番地 | 詳細 | 地図 | |
西部農機センター | 0220-22-7040 | 0220-22-6445 | 宮城県登米市迫町佐沼字新大瀬317番地 | 詳細 | 地図 | |
南部農機センター | 0220-55-4721 | 0220-55-4722 | 宮城県登米市米山町中津山字大貝1番地の6 | 詳細 | 地図 | |
カーライフセンター | 0220-34-2028 | 0220-34-8334 | 宮城県登米市中田町石森字蓬田180番地の3 | 詳細 | 地図 | |
LPガスセンター | 0220-34-8585 | 0220-34-8335 | 宮城県登米市中田町石森字蓬田180番地の3 | 詳細 | 地図 |
給油所
名称 | 電話番号 | FAX番号 | 住所 | 詳細 | 地図 | |
---|---|---|---|---|---|---|
迫SS(セルフ) | 0220-22-7041 | 0220-22-4182 | 宮城県登米市迫町佐沼字新大瀬317番地 | 詳細 | 地図 | |
とよまSS(セルフ) | 0220-52-3521 | 0220-52-3521 | 宮城県登米市登米町寺池目子待井82番地 | 詳細 | 地図 | |
豊里SS(セルフ) | 0225-76-4079 | 0225-76-4727 | 宮城県登米市豊里町東待井下4番地の1 | 詳細 | 地図 | |
石越SS(セルフ) | 0228-34-3898 | 0228-34-3898 | 宮城県登米市石越町南郷字矢作70番地の6 | 詳細 | 地図 | |
南方SS(セルフ) | 0220-58-2949 | 0220-58-2913 | 宮城県登米市南方町西山成前67番地の1 | 詳細 | 地図 | |
よねやまSS(セルフ) | 0220-55-4711 | 0220-55-4711 | 宮城県登米市米山町西野字的場192番地 | 詳細 | 地図 | |
なかだSS(セルフ) | 0220-34-2211 | 0220-34-2212 | 宮城県登米市中田町石森字蓬田180番地の3 | 詳細 | 地図 | |
東和SS(セルフ) | 0220-45-2220 | 0220-45-2220 | 宮城県登米市東和町米川字四十田160番地の1 | 詳細 | 地図 |
営農関連施設
名称 | 電話番号 | FAX番号 | 住所 | 詳細 | 地図 | |
---|---|---|---|---|---|---|
園芸課 東部園芸センター(東部野菜集出荷施設・旧グリンポートなかだ) | 0220-34-7811 | 0220-34-7820 | 登米市中田町上沼字東姥沼9番地 | 詳細 | 地図 | |
園芸課 南部園芸センター(旧西部野菜集出荷施設) | 0220-55-3721 | 0220-55-4179 | 米山町中津山字清水11番地の21 | 詳細 | 地図 | |
迫カントリーエレベーター | 0220-22-9010 | 0220-22-9015 | 宮城県登米市迫町佐沼字新大瀬302番地 | 詳細 | 地図 | |
とよまカントリーエレベーター | 0220-52-4811 | 0220-52-4810 | 宮城県登米市登米町日野渡内の目25番地の2 | 詳細 | 地図 | |
豊里カントリーエレベーター | 0225-76-0030 | 0225-76-0030 | 宮城県登米市豊里町新十丁田5番地 | 詳細 | 地図 | |
石越カントリーエレベーター | 0228-35-5100 | 0228-35-5105 | 宮城県登米市石越町南郷字小高10番地の1 | 詳細 | 地図 | |
南方カントリーエレベーター | 0220-58-3770 | 0220-58-3770 | 宮城県登米市南方町翌沢42番地の1 | 詳細 | 地図 | |
米山カントリーエレベーター | 0220-55-2829 | 0220-55-2558 | 宮城県登米市米山町中津山字新下谷地156番地 | 詳細 | 地図 | |
なかだカントリーエレベーター | 0220-34-3480 | 0220-34-3480 | 宮城県登米市中田町石森字新小塚101番地 | 詳細 | 地図 | |
水稲種子センター | 0220-34-4652 | 0220-34-4652 | 宮城県登米市中田町宝江新井田字柴垣前73番地の1 | 詳細 | 地図 | |
水稲種子温湯消毒センター | 0220-34-5755 | 0220-34-5755 | 宮城県登米市中田町上沼字弥勒寺中下118番地の5 | 詳細 | 地図 | |
迫有機センター | 0220-28-3726 | 0220-28-3726 | 宮城県登米市迫町新田字井守沢153番地 | 詳細 | 地図 | |
とよま有機センター | 0220-52-2944 | 0220-52-2944 | 宮城県登米市登米町小島新田待井下348番地 | 詳細 | 地図 | |
豊里有機センター | 0225-76-6011 | 0225-76-6011 | 宮城県登米市豊里町三番江28番地 | 詳細 | 地図 | |
石越有機センター | 0228-34-3040 | 0228-34-3040 | 宮城県登米市石越町新小高47番地の1 | 詳細 | 地図 | |
南方有機センター | 0220-58-4598 | 0220-58-4598 | 宮城県登米市南方町新鳩峰1番地 | 詳細 | 地図 | |
米山有機センター | 0220-55-2446 | 0220-55-2446 | 宮城県登米市米山町西野字新石川4番地の1 | 詳細 | 地図 | |
中田有機センター | 0220-34-5404 | 0220-34-5404 | 宮城県登米市中田町石森字中田西23 | 詳細 | 地図 |
ATM
設置場所 | 住所 | 稼働時間 | 詳細 | 地図 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 日曜日 祝祭日 |
||||
西部迫基幹支店内 | 宮城県登米市迫町佐沼字中江三丁目9番地の1 | 8:30-17:00 | 休止 | 休止 | 詳細 | 地図 |
西部迫基幹支店前 | 宮城県登米市迫町佐沼字中江三丁目9番地の1 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
北方店 | 宮城県登米市迫町佐沼字新大瀬302番地 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
西部新田店 | 宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20番地の115 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
森店 | 宮城県登米市迫町森字平柳110番地の3 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
南部とよま店 | 宮城県登米市登米町寺池目子待井79番地 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
南部豊里店 | 宮城県登米市豊里町上町裏124番地 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
東部石越店 | 宮城県登米市石越町北郷字長根126番地 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
南方総合支所前 | 宮城県登米市南方町新高石浦130番地 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
西部南方店 | 宮城県登米市南方町西山成前71番地の6 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
西郷店 | 宮城県登米市南方町新畑岡下282番地の1 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
イオンタウン佐沼店 | 宮城県登米市南方町新島前46番地の1 | 8:30-21:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 詳細 | 地図 |
吉田店 | 宮城県登米市米山町字桜岡上待井237番地の1 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
中津山店 | 宮城県登米市米山町中津山字谷地渕45番地の1 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
南部よねやま基幹支店 | 宮城県登米市米山町西野字西裏8番地 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
JAグリーン店 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽405番地の1 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
生協加賀野店 | 宮城県登米市中田町石森字加賀野三丁目6番地の1 | 9:30-21:00 | 9:30-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
東部なかだ基幹支店 | 宮城県登米市中田町石森字駒牽265番地の1 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
宝江店 | 宮城県登米市中田町宝江黒沼字町80番地 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
上沼店 | 宮城県登米市中田町上沼字弥勒寺中下126番地の3 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
浅水店 | 宮城県登米市中田町浅水字下川面178番地の2 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |
東部東和店 | 宮城県登米市東和町錦織字内ノ目71番地の1 | 8:30-19:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 詳細 | 地図 |